利害關係人
利害關係人之鑑別
本公司由CSR報告書編輯小組鑑別利害關係人與重大議題,透過問卷實際了解利害關係人所關注議題,參考AA 1000利害關係人議合標準(SES)的五大原則,鑑別出7類主要利害關係人,利害關係人與重大議題由高階管理階層核可,確保永續經營方向與報告書報導內容符合利害關係人期待。
參考全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative,簡稱GRI)發布之GRI準則,經討論後篩選出15 個永續議題進行鑑別。
項目 | 議題 | 說明 |
---|---|---|
1 | 經營績效 | 說明經營運或投資產生的經濟收益,及經濟收益的運用方式 |
2 | 因應法規變革 | 因應國內外對營運相關等各類法規的加嚴要求,或因應已知新政策的方法 |
3 | 市場行銷發展 | 公司提供的產品與服務在市場上的銷售潛力,及維持客戶關係的方法 |
4 | 研發能力 | 公司所擁有或規劃取得的專利、智財、認證,及對新產品的研發潛能 |
5 | 產品品質管理 | 公司對產品品質的管理與持續改善方法,及客戶滿意度調查 |
6 | 供應鏈管理 | 對供應商的採購標準,及供應商稽核、分級管理,如何維持供應鏈穩定 |
7 | 勞僱/勞資關係 | 包括公司提供員工的薪酬、福利與獎勵制度,與員工溝通的管道等 |
8 | 人才管理 | 有關員工績效考核、員工訓練及發展等 |
9 | 人權平等 | 如性別平等、多元族群、青年勞工等內容 |
10 | 營運持續 | 公司對於潛在的天然或人為災害之緊急應變策略 |
11 | 職業安全衛生 | 公司對於人為災害與職業病的防止及管理辦法 |
12 | 綠色製造 | 公司在推動清潔生產、資源循環再用等有助提升資源利用效率、降低環境污染的方法 |
13 | 溫室氣體管理 | 公司對於溫室氣體排放與減量執行狀況 |
14 | 資通安全 | 因應資訊與通訊中斷、網路攻擊或病毒控制 |
15 | 社會參與 | 如產學合作、社會公益活動、社區建設、社會關係等 |
依據「利害關係人關注程度」與「對公司營運衝擊程度」兩個構面,進行高、中、低三個強度分析,鑑別出強度高的7項重大性議題。
利害關係人溝通管道及窗口
聚隆公司依利害關係人所關注的議題,藉由定期及不定期會議、由各相關業務窗口進行
透明與良好的互動溝通,溝通方式包含但不限以下:問卷調查、E-mail溝通、實體會議及拜訪、電話會議;
廣納利害關係人的意見與建議,將所得之訊息回饋予內部負責之單位及管理階層進行討論,以作為永續經營之策略發展 及作為本公司制定企業社會責任政策的參考依據。
利害關係人類別 | 溝通管道 | 2024年溝通實績 |
---|---|---|
股東/媒體/主管機關 | 公司發言人:賴明毅副總 Email:jason@acelon-yarn.com 代理發言人:張美紅處長 Email:cmh@acelon-yarn.com 電話:04-7638869#3213 |
|
客戶/協力廠商 | 業務部:黃千秋處長 Email:sandy@acelon-yarn.com 資材組:梁勝賢高專 Email:eric@acelon-yarn.com 電話:04-7638869#5311 |
|
員工/社群鄰里 | 人資組:陳淑燕高專 Email:hannah@acelon-yarn.com 管理課:陳儀樺課長 Email:eawa@acelon-yarn.com 電話:04-8652321#1235 |
|
利害關係人關切議題與溝通方式
類別 | 涵蓋對象 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 溝通議題 | 議題回應 |
---|---|---|---|---|---|
股東 | 投資人、股東 | 重大訊息、新聞稿 | 不定期 | 經營績效、公司治理、重大事件 | 重大訊息、新聞稿 |
公開資訊觀測站 | 法定申報 | 公開資訊觀測站 | |||
網頁MAIL、電話聯繫 | 不定期 | 網頁MAIL、電話聯繫 | |||
法會說 | 每年一次 | 法會說 | |||
股東會 | 每年一次 | 股東會 | |||
發言人管道 | 不定期 | 發言人管道 | |||
顧客 | 客戶、消費者 | 電話 | 不定期 | 銷售、服務、需求 | 訂購&需求、需求回饋 |
不定期 | |||||
拜訪 | 不定期 | ||||
客戶滿意度調 | 每年一次 | ||||
員工 | 正職員工、非正式之約聘員工、 外籍員工、建教生 |
勞資會議 | 每季 | 勞資關係、勞資條件、員工動態、提高工作效率方案 | 會議討論 |
福利委員會議 | 每季 | 員工福利事項 | 會議討論 | ||
工會會員代表大會 | 每年 | 推選勞資會議、福利委員會議、退休準備金…等勞方代表 | 會議討論 | ||
員工意見信箱、專線 | 不定期 | 改善建議、性騷擾、不當管理、不公平對待、違反企業倫理 | 專案調查及回應處理結果 | ||
新進員工訓練 | 不定期 | 公司介紹、企業文化、價值觀 | 內部講師授課 | ||
員工教育訓練 | 不定期 | 企業價值理念、符合績效行為表現 | 內、外部講師授課 | ||
公告、聯絡函 | 不定期 | 公司制度規範傳遞 | 電子郵件公告 | ||
文化走廊佈告欄 | 不定期 | 企業文化、價值理念、媒體報導 | 佈告欄張貼 | ||
供應商 | 供應商、承攬商、外包商 | 問卷調查 | 每年 | 誠信經營 | 供應商管理 |
電子郵件、電話聯繫 | 不定期 | 品質管理、供應商管理 | 電子郵件、電話聯繫 | ||
供應商評鑑 | 每季 | 品質管理、供應商管理 | 篩選供應商 | ||
政府 | 目的事業主管機關、縣市政府 | 電訪、函文 | 不定期 | 勞安、環保、法規 | 電話、函文 |
金融機構 | 銀行 | 電子郵件、電話聯繫 | 不定期 | 經營績效 | 電子郵件、電話聯繫 |
社區 | 工業區、科學園區管理局、 管理中心、廠房鄰近社區 |
電子郵件、電話聯繫 | 不定期 | 環境、工安、敦親睦鄰 | 電子郵件、電話聯繫 |
總共
0